#X/Xc_09	Omega/Omega_crit_09	log_Teff_polar_09	log_Teff_eq_09	log_L_09
0.989032313768976	0.896597588040521	4.41936164103448	4.26231700471046	3.71449592546991
0.978444293714832	0.89217817558978	4.41919089417426	4.26435152623503	3.7193127585564
0.96814208850722	0.887198207431032	4.41904571171715	4.26646328315742	3.72421877928102
0.957996888213656	0.881899437747851	4.41891548688211	4.26855076185236	3.72920371734392
0.947901266187793	0.876437424169896	4.41879069180604	4.27055702148378	3.73426593505909
0.937774854499006	0.870917083724184	4.41866372019297	4.27244924011495	3.73940536275283
0.927560846447391	0.865411606031239	4.41852915074521	4.27420884736344	3.74462263731272
0.917220505538506	0.859973463834977	4.41838332251814	4.27582707479166	3.74991932451203
0.906727819882567	0.85464130133626	4.41822390166105	4.27730062878297	3.755297401608
0.89606497772053	0.849442630173687	4.41804930490118	4.27862962508113	3.76075936473892
0.885218952653769	0.844396085699022	4.41785828279185	4.2798162936302	3.76630797053675
0.874179226583582	0.83951314763931	4.41764952488409	4.28086552432094	3.77194599355456
0.862936229004663	0.834798931167603	4.41742180728082	4.28178478094432	3.77767652690557
0.851480428273223	0.830253387171263	4.4171736098748	4.28258077367322	3.78350289645393
0.839801832185891	0.82587174696227	4.41690372160851	4.28326014042953	3.78942885767881
0.827889792312464	0.821645570706925	4.41661038875937	4.28382982295547	3.79545860768086
0.81573304308673	0.817563231666544	4.41629169609255	4.28429704932332	3.80159642620829
0.803319502562476	0.813610378153253	4.41594579246616	4.28466881682286	3.80784645818419
0.790636491277473	0.809770732176281	4.41557064684833	4.28495207705209	3.81421320460269
0.777670692988087	0.806026283471891	4.41516406254206	4.28515311315653	3.82070153687268
0.764407736910546	0.802357671056652	4.41472356434753	4.28527781905928	3.82731659389542
0.750832945247766	0.798744364989368	4.41424635935733	4.28533076037262	3.83406426838288
0.736930447860237	0.795164910595594	4.41372953210869	4.28531644129806	3.84095073968706
0.722683640353958	0.79159733114184	4.41317003008038	4.28523941101867	3.84798298087581
0.708074406843093	0.788019198828857	4.41256462883278	4.28510400924656	3.85516812079987
0.693084101095138	0.784407507134966	4.41191000865225	4.28491360811274	3.86251399830014
0.677694029097978	0.780738932349295	4.41120237547825	4.28467176526003	3.87002903358979
0.661884028782761	0.776990179553961	4.41043705458825	4.28438112764338	3.87772193347106
0.64563229470957	0.773137639719518	4.40960951578944	4.28404293045929	3.88560141846284
0.628915331024632	0.769157244250375	4.40871454883885	4.28365707975149	3.89367562128727
0.611707764034949	0.76502441578126	4.40774609417495	4.28322168476841	3.9019542256662
0.593982151690709	0.760714302344481	4.40669777965271	4.28273569090155	3.91044943778092
0.575708900172834	0.756201756064948	4.40556222867256	4.28219747285815	3.91917461088959
0.556855914022389	0.751460654888084	4.40433238564162	4.28160345510209	3.92814342628354
0.53738850712638	0.746464388799422	4.40299826309624	4.28094843741896	3.93737136202131
0.517269477732922	0.741185478836446	4.40155088727754	4.28022683492275	3.94687563643874
0.496458871108738	0.735595288082602	4.39997909677073	4.27943435260806	3.95667296082752
0.474919579860377	0.729665494290919	4.39827163094855	4.27856114449873	3.96678302038294
0.452618195199109	0.723367667672676	4.39641586070487	4.27760009365324	3.97723104317585
0.429510949803817	0.716670939628041	4.39439624111583	4.27654702348889	3.98804802109595
0.405545196893088	0.709542862870797	4.39219395394159	4.27539382944617	3.99926692242759
0.380659460112251	0.70194694752216	4.38978937705182	4.27412832167115	4.01092847220735
0.354775438056331	0.693844175608967	4.38716200300578	4.27273921063114	4.02308539385326
0.327783082563292	0.68518974712524	4.38428769605712	4.27122159037723	4.03582608458563
0.299531059928958	0.675930649684051	4.38113834797587	4.26956750157154	4.04925974502415
0.269824299742197	0.66600997424613	4.37768627040281	4.26777153121486	4.063534199314
0.23866128950735	0.655420895122524	4.37392321019049	4.26583971513544	4.07877141118923
0.205972039719133	0.6441599788827	4.36987038224086	4.26379155300216	4.09514166478113
0.199369115136145	0.642024121540028	4.36894616331345	4.26320588994952	4.09780933340369
0.192701405258488	0.639894996462612	4.36802542133155	4.26262035116517	4.10047563904319
0.185963985291895	0.637755091674698	4.3670969599711	4.26202805740395	4.10316509326042
0.179152618560027	0.635604833766822	4.36616104250208	4.2614300821042	4.10588227255877
0.172261814779896	0.633442960709499	4.36521936565558	4.26082736908655	4.1086284740978
0.165284620024046	0.631270115322703	4.36427360925961	4.26022078555391	4.11140507961385
0.158212090133874	0.629088023535067	4.36332589426901	4.25961052625747	4.11421307287368
0.151032798434043	0.626898945143125	4.36237899664844	4.25899776319696	4.11705335568827
0.14373223767469	0.624705792367803	4.36143662798526	4.2583849979968	4.11992845266602
0.136295938332753	0.622512828723166	4.36050346046417	4.2577757029684	4.12284169357573
0.128722265479496	0.620326710391533	4.35958617902116	4.25717453576755	4.1257949140417
0.121005408259338	0.618155313914596	4.35869293410558	4.2565871076456	4.12879092529473
0.113137300019786	0.616008737750831	4.35783438615334	4.25602059667596	4.13183362974638
0.105110530141085	0.613900185525895	4.35702479092496	4.25548476948186	4.13492838989444
0.0969128278782023	0.611848170489655	4.35628306783201	4.25499257490106	4.1380825191007
0.0885335815315737	0.609876562258747	4.3556348058379	4.25456148757281	4.14130581385702
0.0842962193901232	0.608944175929873	4.35534024273525	4.25435466235329	4.14286111975442
0.0800102646328209	0.608053907714587	4.35508871177514	4.25417608906017	4.14442972862817
0.0756736906818692	0.607202127894224	4.35488201478688	4.2540259372413	4.1460180869888

