#X/Xc_075	Omega/Omega_crit_075	log_Teff_polar_075	log_Teff_eq_075	log_L_075
0.988966596238335	0.747582603785643	4.41805565960289	4.31405260962428	3.71726636698544
0.978280325293766	0.744992203093041	4.41787081237297	4.3143414569831	3.72210562495392
0.967850177010032	0.742389286525207	4.41770798540917	4.31461878935973	3.72703396586451
0.957551673780681	0.739801131808383	4.41755685133953	4.31487396432363	3.73204169590546
0.947280842593203	0.737238550740183	4.4174082140442	4.31509948249752	3.73712724092579
0.936960215058892	0.734709226865611	4.41725482042214	4.31528947621432	3.74229054264567
0.926535753156561	0.732220561377851	4.41709163563886	4.31543911035921	3.74753217326579
0.915971400990865	0.729779787461588	4.41691550311395	4.31554513987996	3.75285355548111
0.905243435760821	0.727393431985526	4.41672423170346	4.31560526813805	3.75825674906246
0.894335714072645	0.725066754834366	4.41651652133181	4.31561791565636	3.76374431190328
0.883236170515618	0.722803276649859	4.41629112233895	4.31558209803953	3.76931890227904
0.871934571167932	0.720604566821804	4.41604670765374	4.31549711579428	3.77498321616434
0.860421041247761	0.718470054095214	4.41578188853052	4.31536267131429	3.78074022214475
0.848685386119814	0.716397082267212	4.41549507292867	4.31517885132188	3.78659338314319
0.836716673434683	0.714381024650749	4.41518476910365	4.31494587081432	3.79254646324079
0.824503136755817	0.71241537659509	4.41484902281674	4.3146641750386	3.79860370655698
0.812032286413099	0.710491946693133	4.4144858826604	4.31433421844797	3.80476943150118
0.799290850055006	0.70860106628731	4.41409314130102	4.3139566213624	3.8110479863849
0.786264948268846	0.706731785419943	4.41366860533659	4.31353193833229	3.81744390613822
0.772939917210066	0.704871996139768	4.41320979823744	4.31306099710922	3.82396227201288
0.759300211699433	0.703008510193192	4.41271406427474	4.31254405657257	3.83060876437922
0.745329944850456	0.701127169478018	4.41217849859941	4.31198166180245	3.83738961960493
0.731011706221517	0.699212878478631	4.41159986037254	4.31137443225798	3.84431156230319
0.716327410255103	0.697249809644648	4.41097480234521	4.31072250141566	3.85138145463183
0.701257310143611	0.695221357921907	4.41029958024595	4.31002594521256	3.85860691663011
0.685781715746266	0.693110244310469	4.40957063224026	4.30928343640406	3.86599509358469
0.669880116323853	0.690898519546485	4.40878368257688	4.30849379403856	3.87355429187334
0.653530099461698	0.688567511005428	4.40793362730063	4.30765584633363	3.88129334819216
0.636707544082021	0.686097619067058	4.40701509549693	4.30676793238365	3.88922143400201
0.619386404116527	0.68346870536717	4.40602218551371	4.30582798818646	3.89734870204927
0.601538345659277	0.680659569041275	4.40494851660747	4.30483280247629	3.90568651670352
0.58313272576425	0.677647911603961	4.4037871986568	4.30378042249405	3.91424866136364
0.564136461412191	0.674410787670294	4.40253029813159	4.30266867234986	3.92305086312234
0.544513412784025	0.67092377070285	4.40116943811684	4.30149262130315	3.93210655190506
0.524224818848749	0.667161272808578	4.39969420590689	4.3002455208796	3.94143176578227
0.503228810484779	0.663096510396828	4.3980940514409	4.29892137119296	3.95104562058373
0.481482893836578	0.65870172098277	4.39635667064729	4.29751465134305	3.96096936872245
0.458951983890817	0.653949123529494	4.39446799918139	4.29601836300856	3.97122531202911
0.435591667730056	0.648808387423822	4.39241136386338	4.29442340636435	3.98184184279187
0.411348036707505	0.6432467966312	4.39016911141172	4.29272150182127	3.99285388919257
0.386157177483006	0.637229577844723	4.38772385714447	4.29089672424766	4.00429939740187
0.359939919051906	0.630715935623877	4.38505418752552	4.28894229674366	4.01624245112296
0.332584889643385	0.623661208759831	4.38213456670336	4.28685155123355	4.02876913263192
0.30394125657833	0.616013869480508	4.37893762423109	4.28461373048731	4.04198675328686
0.27379802966459	0.607712741297258	4.37543302030256	4.28222682943329	4.05605607746678
0.24212135665574	0.598741900413454	4.37161570845837	4.2796988647441	4.07109441988928
0.235727486487787	0.597037067639148	4.37074697034508	4.27904752975953	4.07358326340441
0.229276365339547	0.595330555254648	4.36987602785018	4.2783941873929	4.0760698662124
0.222765923800247	0.593606584592147	4.36899386844079	4.27773291598723	4.07857558390227
0.216194393374348	0.591866081730109	4.36810010513319	4.27706401762311	4.08110413805811
0.209559908131005	0.590107678475754	4.36719523546192	4.27638762969979	4.08365643179357
0.208848223420477	0.589096547109063	4.36751291665463	4.27704621203753	4.08725299022685
0.202860826733907	0.588331185797411	4.36628010696047	4.2757040166051	4.08623303476062
0.196094649228534	0.58653725847971	4.36535560579245	4.27501350044475	4.08883472495049
0.189257832486838	0.584726751096776	4.36442278406653	4.27431637557001	4.09146245921988
0.182346098984972	0.58290049482653	4.36348255117155	4.27361309743179	4.09411732036601
0.175354430975986	0.581059490681674	4.36253630749352	4.2729036505646	4.09679950550144
0.168276440438058	0.579205197868023	4.36158593997166	4.27218917818957	4.09950998240364
0.161103770304117	0.577339419882866	4.36063335576743	4.27147150982405	4.10225053641936
0.153825800403016	0.575464250841917	4.35968104561645	4.27075260142161	4.10502327102276
0.146428783380101	0.573582505473902	4.35873243188759	4.2700349994952	4.10783009919889
0.138895995219452	0.571697858501934	4.35779202019912	4.26932196618783	4.11067333659146
0.13122177966496	0.569816377633994	4.35686619485564	4.26861778376955	4.11355498276744
0.123403200875993	0.567945518177997	4.35596289570112	4.2679285212454	4.11647830837714
0.122619426467558	0.567752752025664	4.3558673674612	4.26783443391025	4.1167478426141
0.121834304450939	0.567577866890032	4.35577301907212	4.26779518670091	4.11702263626521
0.121047723641674	0.567393415168506	4.35568557935217	4.26771927273991	4.1172932925152
0.120259659151249	0.567218958151478	4.35559044888516	4.26762644191251	4.11756695174019
0.11947007854262	0.567045722425055	4.35549938694375	4.26755429920793	4.11783161329932
